№ п/п | Наименование показателя | Исходная вода | Очищенная вода | Норматив ГСанПиН 2.2.4-171-10 | Норматив ВОЗ |
1 | Ph | 7,25 ± 0,3 | 7,32 ± 0,1 | 6,5 + 8,5 | не норм. |
2 | Запах, баллы | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | Вкус и привкус, баллы | 2 | 1 | 2 | - |
4 | Цветность, градусы | 20 | 12 | 20 (35)* | 15СЕЦ |
5 | Мутность, мг/дм³ | 4,4 | 0,87 | 1,0-2,6 (3,5)* | 5ЕМФ |
6 | Свободный остаточный хлор, мг/дм³ | 1,2 | 0,01 | 0,5 | 0,5 |
7 | Хлороформ, мг/дм³ | 0,056 | не обнар. | 0,06 | 0,05 |
8 | Четырёххлористый углерод, мг/дм³ | 0,004 | не обнар. | 0,002 | 0,004 |
9 | Фенол, мг/дм³ | 0,001 | не обнар. | 0,001 | не норм** |
10 | Бензол, мг/дм³ | 5*** | не обнар. | 0,001 | 0,001 |
11 | Толуол, мг/дм³ | 5*** | не обнар. | 0,7 | 0,7 |
12 | Нитраты, мг/дм³ | 4,0 ± 0,5 | <2,25 | 50,0 | 50,0 |
13 | Нитриты, мг/дм³ | 0,0031 | 0,002 | 0,1 (0,5)* | 0,2 |
14 | Хлориды, мг/дм³ | 35,5 ± 1,3 | 30,9 ± 1,5 | 250 (350)* | 350 |
15 | Сульфаты, мг/дм³ | 30,1 ±2,6 | 15,3 ±0,8 | 250 (500)* | не норм** |
16 | Фосфаты, мг/дм³ | 0,06 ± 0,001 | <0,01 | 3,5 | 3,5 |
17 | Алюминий, мг/дм³ | 0,24 ± 0,02 | 0,11 ± 0,001 | 0,2 (0,5)* | 0,2 |
18 | Железо, мг/дм³ | 12*** | 0,01 | 0,2 (1,0)* | не норм** |
19 | Марганец, мг/ дм³ | 1,4*** | 0,01 | 0,05 (0,5)* | 0,4 |
20 | Кадмий, мг/дм³ | 0,0005 | не обнар. | 0,001 | 0,003 |
21 | Медь, мг/дм³ | 0,06 ± 0,001 | 0,04 ± 0,001 | 1,0 | 2.0 |
22 | Молибден, мг/дм³ | 0,0025 | не обнар. | 0,07 | 0,07 |
23 | Стронций, мг/дм³ | 0,103 | 0,091 | 7,0 | - |
24 | Кобальт, мг/дм³ | 0,006 | 0,004 | 0,1 | - |
25 | Раств. кислород, мг/дм³ | 8,13 | 8,57 | ||
26 | Орг. Углерод | 5,18 | 4,71 | - | - |
27 | ПАВ, мг/л | 5,0*** | 0,14 | 0,5 | - |
28 | ОМЧ (на куб. см) | 63 | 27 | 50 (100)* | 100 |
29 | Коли-индекс | <3 | не обнар. | отсутсв. | отсутств. |
Таблица составлена на основе результатов экспертизы качества работы водоочистителей серии "Аквилегия" в
Институте коммунальной гигиены МЗ Украины, ИППЭ НАНУ, ОблСЭС, ГорСЭС и Горводоканале г Днепропетровска
* в скобках временное разрешение до 2020г.
** не нормировано ВОЗ, т.к. считается, что в питьевой воде не может встречаться.
*** нагрузочный эксперимент (результаты по Fe и Mn – со специальной зернистой загрузкой).